労基署より「是正勧告」を受けて、その是正報告にお困りの場合は、 下記お問い合わせ先までメールにてご相談ください! |
労働時間・割増賃金不払いに関する是正勧告とその対策(04/2/25) WORD |
最近の主な是正勧告事例 | |||
15. | 大阪の賃金不払い事件、昭和48年以降で最多/大阪労働局 大阪労働局が3月29日に発表した平成15年賃金不払事件の取り扱い 状況によると、平成15年に新規に把握した賃金不払事件は1,951件、 対象労働者数4,361人で、その総額は25億4,929万円だった。件数、 金額は昭和48年以降で最多。 |
||
14. | さらに3億1,000万円の支払い/松坂屋のサービス残業 松坂屋(名古屋市)は2月24日、大阪、静岡など4都府県の9店を対象に、時間外賃金を支払わない「サービス残業」について調べた結果、2001年7月〜03年6月の2年間に、1,174人に計約3億1,000万円の未払い分があったと発表した。 |
||
13. | 武富士が残業代訴訟で和解/支店長らに7,000万円 消費者金融大手「武富士」の元支店長ら10人が連日サービス残業をさせられたとして未払いの残業代約8,300万円などの支払いを求めた訴訟は2月19日、東京地裁(多見谷寿郎裁判官)で和解が成立した。武富士が解決金7,000万円を支払う。 |
||
12. | 埼玉労働局の司法事件処理、大幅増加 埼玉労働局は2月2日、平成15年の司法事件処理の概要をまとめた。司法事件処理とは、労働基準監督署が労働基準法、労働安全衛生法などの違反被疑事件として検察庁へ送検したもの。それによると、処理件数は35件で、昨年に比べ13件増加。定期賃金の不払いに関するケースが多くなっている。 |
||
11. | 愛知銀がサービス残業/1億4,500万円支払う(04/1/30) 共同通信によると、第二地方銀行の愛知銀行(名古屋市中区)が、時間外賃金を支払わないサービス残業をさせていたとして、名古屋北労働基準監督署から是正勧告を受けていたことが1月30日分かった。同行は既に管理職を除く行員の約9割に当たる1,284人に、昨年7〜9月分の未払い賃金約1億4,500万円を支払った。 |
||
10. |
サービス残業で書類送検/神奈川県の住宅販売会社(04/1/7)
共同通信によると、神奈川県相模原市の住宅建設販売「城南建設」が残業代などを社員に支払わなかったとして、相模原労働基準監督署は7日、労働基準法違反(サービス残業)の疑いで、社長(53)と同社を書類送検した。 |
||
9. | サービス残業、新たに55億9,000万円/中部電力(03/12/19) 中部電力は19日、今年6月に名古屋北労働基準監督署の是正勧告・指導を受けて明らかになったサービス残業に関する二次調査の結果を公表した。平成13年4月〜昨年12月までの21カ月間に、対象期間に在籍した従業員1万1,950人への未払い残業代が約53億6,000万円あることなどを含め、計55億9,000万円のサービス残業が判明した。 |
||
8. | サービス残業で72億円を是正支払い/厚労省(03/11/8) 厚生労働省は昨年10月から今年3月までの半年間に行った賃金不払残業(サービス残業)の監督指導状況をとりまとめた。100万円以上の不払賃金を支払った403企業を集計したもの。6万3,873人に支払われた割増賃金の合計は72億3,899万円にのぼった。1企業当たりの平均は1,796万円、労働者1人当たりの平均は11万円で、1企業での最高支払額は4億8,835万円(商業)となった。 |
||
7. | 松坂屋がサービス残業/1億1,000万円支払い 共同通信によると、大手百貨店の松坂屋(名古屋市)が東京の上野店で、時間外労働に対する賃金を払わない「サービス残業」をさせていたとして、上野労働基準監督署が労働基準法に基づく是正勧告をしていたことが6日、分かった。 |
||
6. | 残業代未払い9億3,000万円−中部電、勧告受け支払い 中部電力は19日、名古屋北労働基準監督署から社員に時間外賃金を支払わない「サービス残業」があったとして是正勧告を受け、社員約6,500人に対し、今年1〜6月分の未払い賃金計約9億3,000万円を支払ったと発表した。6,500人は約1万7,000人の同社社員の3分の1強で、同様のケースでの対象社員数としては過去最多規模。 |
||
5. | サービス残業代5億円払う−2600人に近畿大阪銀 近畿大阪銀行(大阪市)が大阪中央労働基準監督署の是正勧告を受け、時間外労働に対する2年間の未払い賃金計約5億2,000万円を行員約2,600人に支払っていたことが1日、分かった。労基署に未払い賃金を支払わせるよう申告した行員は「20時間以上は残業をつけるなと、サービス残業をするよう指示が出ていた」と話している。 |
||
4. | 武富士役員らを書類送検−サービス残業で労働局 消費者金融最大手の「武富士」が会社ぐるみで従業員にサービス残業をさせていたとして、大阪労働局は7月29日、労働基準法違反(割増賃金不払いなど)容疑で元常務(51)=現常務執行役員=と前大阪支社長(36)=現取締役=の2人と、法人としての武富士を書類送検した。 |
||
3. | 52企業に割増賃金の支払いを指導−02年度、大阪労働局 大阪労働局は7日、2002年度中に賃金不払残業(サービス残業)があった52企業に対して、時間外労働の割増賃金など総額8億3,987万円を支払わせたことを発表した。支払いを受けた労働者数は5,763人。1企業あたりの支払額が1,000万円を超えるケースも15件あった。 |
||
2. | 半年間に割増賃金22億円の支払を指導(東京労働局18労基署) 18日、東京労働局の調べで都内の企業や事業所による残業代未払いのケースが急増していることがわかった。同局によると、昨年10月から今年3月まで調査を行い、残業代の不払いが発覚した企業は66社、事業所では672事業所に及び、昨年度下半期だけで合計未払い賃金が約22億7000万円に上った。これを受けて同局は、サービス残業解消に向けて経営者の監督指導の強化に取り組むことを明らかにした。 |
||
1. | 「賃金不払残業」の解消に向けた指針を策定−厚労省 厚生労働省は23日、賃金不払残業(サービス残業)解消のための総合対策要綱を策定し、労使で取り組むべき措置などを盛り込んだ指針とともに、都道府県労働局に通達した。指針では、経営トップの決意表明や労使共同宣言などを行い職場風土を改善することや、「企業内労使協議組織」を設置して不払残業の実態把握、具体策の検討を行うことなどを求めている。 |
Copyright(c) 2000-2010 KOIZUMI Takayuki SILC
Office. All rights reserved
koi@zumi.org